| Metoda tisku |
Přímý termotisk a termotransfer |
| Rozlišení tisku | 203 dpi (8 bodů/mm) |
| Rychlost tisku | Max. 6 ips (152,4 mm/s) |
| Délka tisku | Max. 100” (2540 mm) |
| Šířka tisku | Max. 4,25” (108 mm) |
| Paměť | 128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM |
| CPU | 32bitový RISC mikroprocesor |
| Senzory | 1x reflexní senzor |
| Provozní rozhraní | 2x LED indikátor, 1x tlačítko (podávání) |
| Komunikační rozhraní | OS-214EX Pro: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 (device), RS-232, USB 2.0 (host) OS-200 Pro: USB 2.0 (device) |
| Fonty | 5 interních alfanumerických fontů (1,25–6,0 mm), rozšiřitelné až 24×24, rotace 0–270°, podpora stahovaných soft fontů, Windows TrueType a škálovatelných fontů, podpora GB 18030 (čínská znaková sada) |
| 1D čárové kódy | UPC-A/E, JAN/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, MSI, UPC add-on, POSTNET, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked), Code 11, EAN-8, EAN-13, Plessey |
| 2D čárové kódy | QR Code, PDF417 (vč. MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode, Aztec |
| Grafické formáty | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, HEX, GDI |
| Emulace | PPLA, PPLB, PPLZ |
| Napojení na databázi | ArgoBar Pro s podporou ODBC (Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle, MySQL, dBASE) |
| Software | BarTender, Printer Tool, iLabelPrint+ |
| Ovladače | Windows 10/11, Linux, macOS, Raspberry Pi |
| Typ média | Role, průsečové etikety, kontinuální, leporelo, černá značka, visačky nebo lístky na termopapíru či obyčejném papíru |
| Média | Max. šířka 110 mm, min. šířka 20 mm; tloušťka 0,0635–0,254 mm Max. průměr role (OD) 127 mm, dutinka 12,7 mm Max. průměr role (OD) 127 mm, dutinka 25,4 mm Max. průměr role (OD) 127 mm, dutinka 38,1 mm |
| Páska (ribbon) | Šířka pásky 25,4–102 mm; max. OD role 37 mm; max. délka 92 m Dutinka ID 12,7 mm s drážkou; Wax, Wax/Resin, Resin (návin IN i OUT) |
| Rozměry tiskárny | 182,5 × 173,5 × 282 mm (Š×V×H) |
| Hmotnost | 1,54 kg (3,4 lbs) |
| Napájení | Univerzální adaptér, vstup 100–240 V, 50–60 Hz / výstup 24 V DC, 2,4 A |
| Provozní prostředí | Teplota 4–38 °C, vlhkost 0–90 % (nekondenzující); skladování -20–50 °C |
| Certifikace | OS-214EX Pro: CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS, KC OS-200 Pro: CE, FCC, cULus, RoHS |
| Volitelné příslušenství | Řezačka, externí stojan na roli, navíječ etiket |
Argox OS-214EX PRO
5 226 Kč bez DPH
6 323,46 Kč s DPH
Malá stolní tiskárna z řady OS – nejlepší poměr cena/výkon v základní třídě.
Kompaktní design šetřící místo na stole, s odolnou konstrukcí krytu (Shell-Suit).
Flexibilní použití pro různé typy médií, uživatelsky přívětivé ovládání a hladký přechod na nový model bez nutnosti přeškolování obsluhy.
Odtrhávání etiket dle potřeby (tear-off).
Typ tisku: Přímý termotisk a termotransfer
Rozlišení: 203 dpi / 8 bodů na mm
Maximální rychlost tisku: až 152 mm/s
Šíře tisku: 108 mm
Délka tisku: max 2540 mm
Komunikační rozhraní: OS-214EX Pro: USB, RS232, ethernet | OS-200 Pro: pouze USB
Příslušenství: řezačka, externí stojan na roli, navíječ etiket
Dostupné na objednávku














